
Hier eine Berechnungshilfe, die Angaben sind für jeweils 100g:
| Name | kcal | KH |
| Brühwürfel | 145 | 10,3 |
| Zucker | 360 | 88,6 |
| Honig | 285 | 69,8 |
| Magerquark | 69 | 3,8 |
| Magerjoghurt | 34 | 3,8 |
| Knäckebrot | 370 | 74,8 |
| Zwieback | 343 | 65 |
| Tomate | 18 | 2,8 |
| Gurke | 12 | 2 |
| Sauerkraut | 11 | 0,7 |
| Möhren | 25 | 4,6 |
| grüne Bohnen | 24 | 3 |
| Broccoli | 22 | 1,7 |
| Spinat | 17 | 0,5 |
| Salat | 11 | 1 |
| Porree | 23 | 2,6 |
| Pilze | 15 | 0,5 |
| Spargel | 16 | 1,6 |
| Paprika rot | 37 | 6,7 |
| Paprika gelb | 28 | 4,9 |
| Kohlrabi | 24 | 3,6 |
| Zucchini | 20 | 2,2 |
| Radieschen | 15 | 2,3 |
| Blumenkohl | 20 | 1,7 |
| alle Kohlsorten z.B. Rotkohl | 20 | 3,3 |
| Apfel | 50 | 11 |
| Apfelsine | 45 | 9,7 |
| Aprikosen | 40 | 8,8 |
| Erdbeeren | 28 | 5,1 |
| Himbeeren | 26 | 4,5 |
| Papaya | 12 | 2,3 |
| Kiwi | 58 | 11,7 |
| Melonen | 39 | 8,4 |
| Pfirsiche | 38 | 8,5 |
| Nektarinen | 42,4 | 8,8 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen